产品中心
 

详细介绍
| 产地 | 国产 | 产品新旧 | 全新 | 
|---|---|---|---|
| 结构类型 | 立式 | 产品大小 | 中型 | 
| 自动化程度 | 手动 | 层数 | 双层 | 
| 物料运行轨迹 | 圆形运动 | 过筛目数 | 40-120目 | 
ZS系列振荡筛本机由料斗、振荡室、联轴器、电机组成。振荡室内有偏心轮、橡胶软件、主轴、轴承等组成??傻鹘诘钠闹卮妇泶锴锏街髦嶂行南撸诓黄胶獾淖刺虏胄牧?,使物料强度改变,在筛内形成轨道旋涡。重锤调节器的振幅大小可根据不同物料和筛网进行调节。整机结构紧密、体积小、不扬尘、噪音低、质量高、能耗低、移动维修方便。
ZS系列振荡筛技术规格
|              型号  |                          ZS-350  |                          ZS-515  |                          ZS-650  |                          ZS-800  |                          ZS-1000  |                          ZS-1500  |         
|              生产能力(kg/h)  |                          40-500  |                          60-600  |                          80-800  |                          150-1200  |                          300-2000  |                          350-2800  |         
|              过筛目数  |                          12-1200  |                          12-200  |                          12-200  |                          12-200  |                          5-325  |                          5-325  |         
|              电机功率(kw)  |                          0.55  |                          0.55  |                          0.55  |                          0.75  |                          1.5  |                          2.2  |         
|              主轴转速(rpm)  |                          1380  |                          1370  |                          1370  |                          1500  |                          1500  |                          1500  |         
|              外形尺寸(mm)  |                          540×540×1060  |                          710×710×1290  |                          880×880×1350  |                          1000×1000×1000  |                          1100×1100×1200  |                          1600×1600×1200  |         
|              净重(kg)  |                          100  |                          180  |                          250  |                          300  |                          350  |                          400  |         
产品咨询
关注微信