产品中心
 
详细介绍
| 品牌 | 常州先竹 | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 干燥介质 | 空气,烟道气,其他 | 
| 工作原理 | 蓄热式,换热式,其他 | 输送形式 | 间接式,直接式,其他 | 
| 燃料类型 | 燃油,燃煤,燃气,其他 | 
JRF系列燃煤热风炉性能特点
采取了耐高温措施,从而使其寿命比列管式热风炉大大延长,并采用了烟气纵向冲刷散热片和负压式排烟方式,换热部位不积灰尘,无须清理,热性能稳定??捎酶髦置夯虿褡魅剂希⑴溆卸谓缱爸萌忌?。该炉的各项技术经济指标均达到了高水平。
JRF系列燃煤热风炉适应物料
该炉为通用性热风装置,与各种物料的干燥设备配套使用。广泛用于粮食、种子、饲料、果品、脱水蔬菜、香茹、木耳、银耳、茶叶、烟叶等农产品、食品、医药品、化工原料、轻重工业产品的加热除湿,还可用于各种设施的加热以及库房除湿等。
技术规格
| 名称型号 | JRF-15 | JRF-20 | JRF-30 | JRF-40 | JRF-60 | JRF-80 | JRF-100 | 
| 内筒直径 | 760 | 760 | 1170 | 1170 | 1470 | 1670 | 1870 | 
| 外筒直径 | 1280 | 1280 | 1840 | 1840 | 2200 | 2460 | 2700 | 
| 总高 | 3500 | 3500 | 4260 | 4760 | 4810 | 5110 | 5310 | 
| 设备总量 | 3.15T | 3.65T | 6.8T | 7.5T | 9.8T | 11.7T | 13.5T | 
| 热风出口直径 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 
| 热风出口高度 | 1585 | 1585 | 1670 | 1670 | 1670 | 1770 | 1770 | 
| 烟气出口直径 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 320 | 
| 烟气出口高度 | 2050 | 2050 | 2220 | 2220 | 2220 | 2385 | 2385 | 
| 牛角弯头型号 | XZD/G Φ578 | XZD/G Φ810 | |||||
| 每小时耗煤量 | 43kg | 57kg | 85kg | 115kg | 170kg | 230kg | 286kg | 
| 煤的燃烧值 | 5000kcal/h | ||||||
| 热效率 | 70-78% | 75-80% | |||||
| 引烟风机型号 | Y5-47-3.15C -1.5KW  |             Y5-47-4C -2.2KW  |             Y5-47-4C -3KW  |             Y5-47-4C -4KW  |             Y5-47-5C -7.5KW  |             Y5-47-5C -7.5KW  |         |
产品咨询
关注微信