产品中心
 

详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 
闪蒸干燥机厂家产品介绍:
闪蒸干燥机地结合了流化、旋流、喷动、粉碎、分级技术,是流化技术、旋流技术、喷动技术及对流传热技术的优化组合,设备的技术含量较高。可一次性将含水量为90%的物料,干燥至标准,适用于膏糊状、颗粒状、滤饼状及泥浆状物料的干燥。
闪蒸干燥机的进料都通过一个称为滚筒的旋转筒。它是通常由钢板制成的圆柱形外壳,略微倾斜,直径通常为0.3-5m,长度为5-90m,并以1-5rpm旋转。
闪蒸干燥机噪音低,振动小,PLC控制,整个系统可靠安-全。设备结构紧凑,占地面积小。能够选择各种热介质,如煤、电、石油或天-然气,还可以将废气余热作为一次和二次间接热风。
闪蒸干燥机厂家技术规格:
|              型号  |                          XSG-2  |                          XSG-4  |                          XSG-6  |                          XSG-8  |                          XSG-10  |                          XSG-12  |                          XSG-16  |                          XSG-20  |         
|              主机内径mm  |                          200  |                          400  |                          600  |                          800  |                          1000  |                          1200  |                          1600  |                          2000  |         
|              风量M3/h  |                          350-500  |                          1150-2000  |                          2450-4500  |                          4450-7550  |                          7000-12500  |                          10000-20000  |                          18000-36000  |                          28200-56500  |         
|              蒸发水份kg/h  |                          12-17  |                          40-70  |                          80-150  |                          150-250  |                          230-4250  |                          300-600  |                          600-1000  |                          1000-1500  |         
|              大装机容量kw  |                          10  |                          20  |                          40  |                          65  |                          85  |                          105  |                          150  |                          230  |         
|              大高度m  |                          4.0  |                          4.8  |                          5.8  |                          6.5  |                          7.1  |                          7.8  |                          8.8  |                          10.1  |         
|              占地面积m2  |                          15  |                          20  |                          28  |                          35  |                          40  |                          52  |                          80  |                          150  |         
产品咨询
关注微信