产品中心
 


详细介绍
| 产地 | 国产 | 产品新旧 | 全新 | 
|---|
产品介绍:
方形真空干燥机采用四点合一抽真空结构,确保物料干燥的均匀性。内顶部为拱形结构,能有效避免凝结水反滴现象。适合低温干燥,热敏性物料的干燥,怕被氧化物料的干燥。能在较低温度下得到较高的干燥速率,热量利用充分。
适用于医药、化工、食品、电子、中药等行业的热敏性物料干燥。
方形真空干燥机属于静态真空干燥器,故干燥的物料的形体不会损坏。在运行的时候,注意真空干燥机内部的物品,如果它们是潮湿的,则需要在真空箱与真空泵之间加入过滤器,防止潮湿气体进入真空泵,造成真空泵故障。

技术规格:
|              规格  |                          YZG-600  |                          YZG-800  |                          YZG-1000  |                          YZG-1400A  |                          FZG-10  |                          FZG-15  |                          FZG-20  |         
|              干燥箱内尺寸  |                          Ф600×976  |                          Ф800×1247  |                          Ф1000×1527  |                          Ф1400×2054  |                          1500×1060×1220  |                          1500×1400×1220  |                          1500×1800×1220  |         
|              干燥箱外尺寸  |                          1135×810×  |                          1700×1045×  |                          1693×1190×  |                          2386×1675×  |                          1513×1924×  |                          1513×1924×  |                          1513×1924×  |         
|              烘架层数  |                          4  |                          4  |                          6  |                          8  |                          5  |                          8  |                          12  |         
|              层间距离  |                          82  |                          82  |                          102  |                          102  |                          122  |                          122  |                          122  |         
|              烘盘尺寸  |                          310×600×  |                          520×410×  |                          520×410×  |                          460×640×  |                          460×640×  |                          460×640×  |                          460×640×45  |         
|              烘盘数  |                          4  |                          8  |                          12  |                          32  |                          20  |                          32  |                          48  |         
|              烘架管内使压  |                          ≤0.784  |                          ≤0.784  |                          ≤0.784  |                          ≤0.784  |                          ≤0.784  |                          ≤0.784  |                          ≤0.784  |         
|              烘架使用温度  |                          35-150  |                          35-150  |                          35-150  |                          35-150  |                          35-150  |                          35-150  |                          35-150  |         
|              箱内空载真空度  |                          -0.09~0.096  |         ||||||
|              在-0.1MPa,加热温度110oC时,水的气化率  |                          7.2  |                          7.2  |                          7.2  |                          7.2  |                          7.2  |                          7.2  |                          7.2  |         
|              用冷凝器时,真空泵型号,功率  |                          2X-15A  |                          2X-30A  |                          2X-30A  |                          2X-70A  |                          2X-70A  |                          2X-70A  |                          2X-90A  |         
|              不用冷凝器时,真空泵型号,功率  |                          SK-0.8  |                          SK-2.7  |                          SK-3  |                          SK-6  |                          SK-3  |                          SK-6  |                          SK-6  |         
|              干燥箱重量  |                          250  |                          600  |                          800  |                          1400  |                          1400  |                          2100  |                          3200  |         


产品咨询
关注微信