产品中心
 



详细介绍
| 品牌 | 常州先竹 | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 
产品介绍:
空心桨叶干燥机主要的传热部件是铲形的桨叶,这些桨叶都密集的、按照规定的间隔交叉排列在固定的旋转轴上,因此单位容积的传热比较高。
经于桨叶的运动是相对旋转,它们对附近的内表面起到连续的自洁作用。相互粘结的、堆积在桨叶上的产品都能够被清除下来,重新进入生产流程。
干燥流程和停留时间都可以简单地检查、控制和调整。它们都可以根据需要干燥产品的物理性能单独进行设定和调整。
空心桨叶干燥机由于使用了桨叶式的干燥元件和连续的混合搅拌,适合于湿度很大产品的干燥。它的结构设计避免了产品在死角处的积留和因产品积留而带来的过热或者变质。
技术参数
|              项目  |                          KJG3  |                          KJG9  |                          KJG13  |                          KJG18  |                          KJG29  |                          KJG41  |                          KJG52  |                          KJG68  |                          KJG81  |                          KJG95  |                          KJG110  |         
|              传热面积(m2)  |                          3  |                          9  |                          13  |                          18  |                          29  |                          41  |                          52  |                          68  |                          81  |                          95  |                          110  |         
|              有效容积(m3)  |                          0.06  |                          0.32  |                          0.59  |                          1.09  |                          1.85  |                          2.8  |                          3.96  |                          5.21  |                          6.43  |                          8.07  |                          9.46  |         
|              转速范围(rmp)  |                          15-30  |                          10-25  |                          10-25  |                          10-20  |                          10-20  |                          10-20  |                          10-20  |                          10-20  |                          5-15  |                          5-15  |                          5-10  |         
|              功率(kw)  |                          2.2  |                          4  |                          5.5  |                          7.5  |                          11  |                          15  |                          30  |                          45  |                          55  |                          75  |                          95  |         
|              器体宽A(mm)  |                          306  |                          584  |                          762  |                          940  |                          1118  |                          1296  |                          1476  |                          1652  |                          1828  |                          2032  |                          2210  |         
|              总宽B(mm)  |                          736  |                          841  |                          1066  |                          1320  |                          1474  |                          1676  |                          1854  |                          2134  |                          1186  |                          2438  |                          2668  |         
|              器体宽C(mm)  |                          1956  |                          2820  |                          3048  |                          3328  |                          4114  |                          4724  |                          5258  |                          5842  |                          6020  |                          6124  |                          6122  |         
|              总长D(mm)  |                          2972  |                          4876  |                          5486  |                          5918  |                          6808  |                          7570  |                          8306  |                          9296  |                          9678  |                          9704  |                          9880  |         
|              进出料距E(mm)  |                          1752  |                          2540  |                          2768  |                          3048  |                          3810  |                          4420  |                          4954  |                          5384  |                          5562  |                          5664  |                          5664  |         
|              中心高F(mm)  |                          380  |                          380  |                          534  |                          610  |                          762  |                          915  |                          1066  |                          1220  |                          1220  |                          1220  |                          1220  |         
|              总高H(mm)  |                          762  |                          838  |                          1092  |                          1270  |                          1524  |                          1778  |                          2032  |                          2362  |                          2464  |                          2566  |                          2668  |         
|              进汽口N(寸)  |                          3/4  |                          3/4  |                          1  |                          1  |                          1  |                          1  |                          11/2  |                          11/2  |                          11/2  |                          11/2  |                          2  |         
|              出水口O(寸)  |                          3/4  |                          3/4  |                          1  |                          1  |                          1  |                          1  |                          11/2  |                          11/2  |                          11/2  |                          11/2  |                          2  |         
产品咨询
关注微信