产品中心
详细介绍
| 品牌 | 常州先竹 | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 | 
| 产品大小 | 中型 | 自动化程度 | 半自动 | 
| 适用物料 | 其他 | 加热方式 | 传导式 | 
| 操作方式 | 连续式 | 机械分类 | 离心喷雾 | 
| 雾化形式 | 离心式 | 传动形式 | 机械传动 | 
| 热源 | 电加热,蒸气+电,煤气 | 进料方式 | 蠕动泵调节,螺杆泵调节 | 
产品介绍:
实验室喷雾干燥机的工作原理:
空气通过加热器转化为热空气,进入安装在干燥室顶部的热空气分配器,然后均匀地进入室内干燥。同时,原料液通过螺杆被送至安装在干燥室顶部的离心雾化器,形成小液滴,从而使原料液受热,空气与水接触而流动。水迅速蒸发。在一定时间内将其干燥成成品,大部分粉末产品都通过下锥体收集并包装。
实验室喷雾干燥机的性能特点:
1.干燥速度快。雾化后,原料液体的比表面积大大增加,可以在90%的热空气中立即释放出90%-95%的水分,干燥时间仅为5秒至35秒。
2.材料本身不受高温影响。当热空气与物料接触时,大部分热量用于蒸发水,这特别适用于干燥热敏物料。
3.雾化器的速度可以通过变频调节,产品粒度易于控制。该产品具有均匀的粒径,良好的流动性,优异的溶解度和高纯度。
技术规格:
|              型号  |                          5  |                          25  |                          50  |                          150  |                          200-2000  |         
|              入口温度  |                          140-350 自控  |         ||||
|              出口温度  |                          80-90  |         ||||
|              水份大蒸发量(kg/h)  |                          5  |                          25  |                          50  |                          150  |                          200-2000  |         
|              离心喷雾头传动形式  |                          压缩空气传动  |                          机械传动  |         |||
|              高转速(r.p.m)  |                          25000  |                          18000  |                          18000  |                          15000  |                          8000-15000  |         
|              喷雾盘直径(mm)  |                          50  |                          120  |                          120  |                          150  |                          180-240  |         
|              热源  |                          电  |                          蒸气+电  |                          蒸气+电,燃油、煤气、热风炉  |         ||
|              电加热大功率(kw)  |                          9  |                          36  |                          72  |                          99  |             |
|              外形尺寸(长×宽×高)(m)  |                          1.8×0.93×2.2  |                          3×2.7×4.26  |                          3.5×3.5×4.8  |                          5.5×4×7  |                          按实际情况确定  |         
|              干粉回收(%)  |                          ≥95  |         ||||
注: ★实际外形尺寸可根据客户实际情况确定,以上尺寸仅供参考。
 ★以上蒸发量是大蒸发量。
产品咨询
关注微信