产品中心
 


详细介绍
| 品牌 | 常州先竹 | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 
产品介绍:
三维混合机是利用机械力和重力,使两种或两种以上的物料混合均匀,具有很强的融合能力。三维混合机是一种精度较高的混炼机,因为它对物料混合有很好的效果,所以许多厂家选择使用它。
在三维混合机的工作过程中,由于搅拌筒体的多向运动,加速了混合过程中各种物料的流动和扩散,避免了普通搅拌机内物料重力偏析和堆积而产生的离心力,搅拌死角能有效地保证混合料的质量。
三维混合机的运动方式是:在旋转的同时,也进行旋转,并有上下左右、前后的各个方位运动。因此,本实用新型具有搅拌时间短、混合均匀性高、搅拌筒载荷系数大、设备高度低、旋转空间小、占用面积小、进出场所方便、振动和噪声低等优点。
技术规格:
|              型号  |                          SYH-5  |                          SYH-15  |                          SYH-50  |                          SYH-100  |                          SYH-200  |                          SYH-400  |                          SYH-600  |                          SYH-800  |                          SYH-1000  |                          SYH-1200  |                          SYH-1500  |                          SYH-2000  |         
|              料筒容积(L)  |                          5  |                          15  |                          50  |                          100  |                          200  |                          400  |                          600  |                          800  |                          1000  |                          1200  |                          1500  |                          2000  |         
|              大装料容积(L)  |                          4.5  |                          13.5  |                          45  |                          90  |                          180  |                          360  |                          540  |                          720  |                          900  |                          1080  |                          1350  |                          1800  |         
|              大装料重量(kg)  |                          1.5-2.7  |                          4-8.1  |                          15-27  |                          30-54  |                          50-108  |                          100-216  |                          150-324  |                          200-432  |                          250-540  |                          300-648  |                          400-810  |                          500-1080  |         
|              主轴转速(r/min)  |                          0-20  |                          0-20  |                          0-20  |                          0-20  |                          0-15  |                          0-15  |                          0-13  |                          0-10  |                          0-10  |                          0-9  |                          0-9  |                          0-8  |         
|              电机功率(kw)  |                          0.25  |                          0.37  |                          1.1  |                          1.5  |                          2.5  |                          4  |                          5.5  |                          7.5  |                          11  |                          11  |                          15  |                          18.5  |         
|              尺寸(mm)  |                          600   |                          800 ×1200  |                          1150 ×1400  |                          1250 ×1800  |                          1450 ×2000  |                          1650 ×2200  |                          1850 ×2500  |                          2100 ×2650  |                          2150 ×2800  |                          2000 ×3000  |                          2300 ×3200  |                          2500 ×3500  |         
|              重量(kg)  |                          100  |                          200  |                          300  |                          800  |                          1200  |                          1200  |                          1500  |                          1700  |                          1800  |                          2000  |                          2400  |                          3000  |         
物料堆积比重按0.6g/cm3为计,如超出,订货时请标明。
产品咨询
关注微信