产品中心
详细介绍
| 产地 | 国产 | 产品新旧 | 全新 | 
|---|
产品介绍:
双锥回转真空干燥机主机为双锥形罐体,罐内在真空状态下,夹套内可通入蒸汽或热水对内胆进行加热,热量通过内胆传递给湿物料,使湿物料中水分气化,低速电机带动罐体回转,物料不断上下、内外翻动,更换受热面。设备结构紧凑,占地面积小,操作简便,减轻劳动强度,节省劳力。
双锥回转真空干燥机设计先进、内部结构简单、清扫容易、物料能全部排出、操作简单。
适用化工、制药、食品等行业的粉状、粒状及纤维状物料的浓缩、混合、干燥及需低温干燥的物料(如生化制品等),更适用于易氧化、易挥发、热敏性、强烈刺激、有毒性物料和不允许破坏结晶体的物料的干燥。
实验室双锥回转干燥机技术规格:
|              规格  |                          100  |                          350  |                          500  |                          750  |                          1000  |                          1500  |                          2000  |                          3500  |                          4500  |                          5000  |         
|              罐内容积  |                          100  |                          350  |                          500  |                          750  |                          1000  |                          1500  |                          2000  |                          3500  |                          4500  |                          5000  |         
|              装料容积 (L)  |                          ≤50  |                          ≤175  |                          ≤250  |                          ≤375  |                          ≤500  |                          ≤750  |                          ≤1000  |                          ≤1750  |                          ≤2250  |                          ≤2500  |         
|              加热面积 (m2)  |                          1.16  |                          2  |                          2.63  |                          3.5  |                          4.61  |                          5.58  |                          7.5  |                          11.2  |                          13.1  |                          14.1  |         
|              转速 (rpm)  |                          4 - 6  |         |||||||||
|              电机功率 (kw)  |                          0.75  |                          1.1  |                          1.5  |                          2  |                          3  |                          3  |                          4  |                          5.5  |                          7.5  |                          11  |         
|              占地面积长×宽(mm)  |                          2160×800  |                          2260×800  |                          2350×800  |                          2560×1000  |                          2860×1300  |                          3060×1300  |                          3260×1400  |                          3760×1800  |                          3960×2000  |                          4400×2500  |         
|              回转高度(mm)  |                          1750  |                          2100  |                          2250  |                          2490  |                          2800  |                          2940  |                          2990  |                          3490  |                          4100  |                          4200  |         
|              罐内设计压 (MPa)  |                          -0.1-0.15  |         |||||||||
|              夹套设计压力 (MPa)  |                          ≤0.3  |         |||||||||
|              工作温度 (oC)  |                          罐内≤85 夹套≤140  |         |||||||||
|              用冷凝器时,真空泵,  |                          2X-15A  |                          2X-15A  |                          2X-30A  |                          2X-30A  |                          2X-70A  |                          JZJX300-8  |                          JZJX300-4  |                          JZJX600-8  |                          JZJX600-4  |                          JZJX300-4  |         
|              型号,功率  |                          2KW  |                          2KW  |                          3KW  |                          3KW  |                          505KW  |                          7KW  |                          9.5KW  |                          11KW  |                          20.5KW  |                          22KW  |         
|              不用冷凝器时,真空泵 ,  |                          SK-0.4  |                          SK-0.8  |                          SK-0.8  |                          SK-2.7B  |                          SK-2.7B  |                          SK-3  |                          SK-6  |                          SK-6  |                          SK-9  |                          SK-10  |         
|              型号,功率  |                          1.5KW  |                          2.2KW  |                          2.2KW  |                          4KW  |                          4KW  |                          5.5KW  |                          11KW  |                          11KW  |                          15KW  |                          18.5KW  |         
|              重量(kg)  |                          800  |                          1100  |                          1200  |                          1500  |                          2800  |                          3300  |                          3600  |                          6400  |                          7500  |                          8600  |         
注:对干燥前后容积变化很大的物料,其装料系数可适当加大或缩小。
实验室双锥回转干燥机
型号;SZG-5
总容积L=5
工作容积(L)=2.5
转速(r/min) ;5-6
电机功率(kw) 0.75
电加热功率(KW) 3 (加热温度≥200℃)
罐内设计压力(Mpa);-0.1~0.15
产品咨询
关注微信