产品中心
 


详细介绍
| 产地 | 国产 | 产品新旧 | 全新 | 
|---|
产品介绍:
二维运动混合机主要由料筒、上机架(摇摆床)、下机架、转动机构、摆动机构和电气装置组成。二维混合机结构简单,故障率低,运行稳定,操作安全,无噪音。
二维运动混合机是目前许多工厂将要使用的一种混合机,要想更好地使用它,就需要了解它的操作过程,而二维运动混合机的操作程序主要是预运行检查、空载试运行、进料、定时、混合、卸载和清洗设备。
二维混合机是在x轴和y轴两个维度方向进行运动,在运用的过程中,二维 混合机的广泛运用,首要运用在有化工、食物以及饲料和农业各个不同的方面,尤其是一些大吨位的各种固体物料的混合,相对来说会有着更好的作用和含义,因此可以给各行业带来了更多的便利。
特点:
1.第二轮采用摆线针齿轮减速器或蜗轮减速器,与传统的混合器相比,其底部不积料,无污染,清洗方便,符合GMP要求。
2.在工作时,在旋转机构和摆动机构的双重作用下,装药缸同时旋转,同时发生摆动运动,使气缸内的物料充分混合。
3.设备配备自动真空给料机及接口,方便进料,缩短操作时间,效率高,成本低。
4.二维运动混合器:结构简单,故障率低,运行稳定,运行安全,无噪音,易于清洗,符合GMP要求。
5.体积远小于正常标准,面积小,功能强大。
技术规格:
|              规格型号  |                          容积(L)  |                          装料系数  |                          装料重量  |                          外型尺寸(mm)  |                          功率(kw)  |         ||||||
|              A  |                          B  |                          C  |                          D  |                          M  |                          H  |                          转动  |                          摆动  |         ||||
|              EYH100  |                          100  |                          0.5  |                          40  |                          860  |                          900  |                          200  |                          400  |                          1000  |                          1500  |                          1.1  |                          0.75  |         
|              EYH300  |                          300  |                          0.5  |                          75  |                          1000  |                          1100  |                          200  |                          580  |                          1400  |                          1650  |                          1.1  |                          0.75  |         
|              EYH600  |                          600  |                          0.5  |                          150  |                          1300  |                          1250  |                          240  |                          720  |                          1800  |                          1850  |                          1.5  |                          1.1  |         
|              EYH800  |                          800  |                          0.5  |                          200  |                          1400  |                          1350  |                          240  |                          810  |                          1970  |                          2100  |                          1.5  |                          1.1  |         
|              EYH1000  |                          1000  |                          0.5  |                          350  |                          1500  |                          1390  |                          240  |                          850  |                          2040  |                          2180  |                          2.2  |                          1.5  |         
|              EYH1500  |                          1500  |                          0.5  |                          550  |                          1800  |                          1550  |                          240  |                          980  |                          2340  |                          2280  |                          3  |                          1.5  |         
|              EYH2000  |                          2000  |                          0.5  |                          750  |                          2000  |                          1670  |                          240  |                          1100  |                          2540  |                          2440  |                          3  |                          2.2  |         
|              EYH2500  |                          2500  |                          0.5  |                          950  |                          2200  |                          1850  |                          240  |                          1160  |                          2760  |                          2600  |                          4  |                          2.2  |         
|              EYH3000  |                          3000  |                          0.5  |                          1100  |                          2400  |                          1910  |                          280  |                          1220  |                          2960  |                          2640  |                          5  |                          4  |         
|              EYH5000  |                          5000  |                          0.5  |                          1800  |                          2700  |                          2290  |                          300  |                          1440  |                          3530  |                          3000  |                          7.5  |                          5.5  |         
|              EYH10000  |                          10000  |                          0.5  |                          3000  |                          3200  |                          2700  |                          360  |                          1800  |                          4240  |                          4000  |                          15  |                          11  |         
|              EYH12000  |                          12000  |                          0.5  |                          4000  |                          3400  |                          2800  |                          360  |                          1910  |                          4860  |                          4200  |                          15  |                          11  |         
|              EYH15000  |                          15000  |                          0.5  |                          5000  |                          3500  |                          3000  |                          360  |                          2100  |                          5000  |                          4400  |                          18.5  |                          15  |         
物料堆积比重按0.6g/cm3为计,如超出,订货时请标明。
产品咨询
关注微信